Cliccare col pulsante destro, poi "Salva oggetto con nome" per il download:
|
|
Nuovo Rinascimento della Medicina - Prevenzione Primaria del Diabete Mellito tipo 2 |
Download |
Appendicite Acuta (Versione aggiornata) | Download |
Cardiopatia Ischemica | Download |
Reale rischio di CAD | Download |
Diabete Mellito | Download 1 2 3 4 5 6 |
Test pancreatico del picco acuto di GH-RH | Download |
Istangiopatia Congenita Acidosica E-M | Download |
Precondizionamento Semeiotico Biofisico | Download |
Tumore Cerebrale | Download |
Cancro della mammella (III Aggiornamento) | Download |
Cancro del Seno: Segno di Dachą | Download |
Colelitiasi | Download |
Ernia Jatale | Download |
Sindrome di Saint | Download |
Sindrome Cistica Esofagea | Download |
Lesioni epatiche focali | Download |
Malattia di Alzheimer | Download |
Aneurisma Aortico Addominale | Download |
Arteriopatia Obliterante Arteriosclerotica Periferica | Download |
Iperinsulinemia-Insulinoresistenza e CAD | Download |
Dieta ed Iperinsulinemia-Insulinoresistenza | Download |
Valutazione dei Peptidi Natriuretici | Download |
Valutazione Semeiotico-Biofisica dei BNP Endogeni mediante Stretch-Ischaemia Test | Download |
Valutazione delle Proteine della Fase Acuta | Download |
Genetica e Cardiopatia Ischemica | Download |
Valutazione Clinica Semeiotico-Biofisica della Leptina | Download |
Valutazione Clinica Semeiotico-Biofisica dell' Adinopectina | Download |
Valutazione Clinica Semeiotico-Biofisica dell'attivitą dei PPARs | Download |
Ruolo Diagnostico della Valutazione Clinica, Quantitativa, Semeiotico-Biofisica dei PPARs | Download |
Terapia a base di Melatonina-Adenosina | Download |
Diagnosi Clinica Tempestiva di Meningite | Download |
Linee guida Semeiotico-Biofisiche nella Gestione del Paziente con Adenoma Prostatico | Download |
Diagnosi Clinica Precoce del Tumore alla Prostata. Segno di Massucco. | Download |
SEMEIOTICA BIOFISICA: VERSO UNA TEORIA PATOGENETICA UNIFICATA | Download |
SEMEIOTICA BIOFISICA: TEORIA PATOGENETICA UNIFICATA PARTE SECONDA | Download |
TEORIA PATOGENETICA UNIFICATA E CARDIOVASCOLOPATIE | Download |
Diagnosi Clinica Semeiotico-Biofisica di Iperparatiroidismo | Download |
Diagnosi Clinica Semeiotico-Biofisica dell'attivitą Paratiroidea in modo dinamico | Download |
Segno di Baserga | Download |
Segno di Baserga Variante | Download |
Tumore Cerebellare | Download |
Reale rischio congenito di cancro renale | Download |
Cancro al cervello | Download |
Diagrammi Semeiotico Biofisici
|
|
Diagrammi Semeiotico Biofisici (lavoro introduttivo) | Download |
Diagramma dell' Unitą Microvascolotessutale | Download |
Diagramma Diabetico | Download |
Diagramma Neoplastico | Download |
Diagrammi Semiotico Biofisici (conclusioni) | Download |
I casi clinici I casi clinici sono tratti dal volume "Semeiotica Biofisica. Microangiologia Clinica", in avanzata stesura.
|
|
Caso clinico n° 1 | Download |
Caso clinico n° 2 | Download |
Caso clinico n° 3 | Download |
Ultimo aggiornamento: 24 Novembre 2010 |